Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/8 H25 | 407 | 217 | 23 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 1,085 | 697 | 101 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 229 | 89 | 8 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 558 | 312 | 54 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 414 | 235 | 32 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,909 | 1,208 | 182 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 547 | 252 | 28 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,689 | 1,312 | 162 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 767 | 409 | 48 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,364 | 1,421 | 188 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 420 | 205 | 33 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 1,525 | 784 | 104 |
RealmID: 2763
GroupID: 24545
GuildID: 24544