Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 543 | 294 | 37 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,445 | 1,486 | 216 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 420 | 190 | 19 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 1,518 | 736 | 110 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 805 | 429 | 50 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,544 | 1,522 | 203 | |
보통 25 | 2/5 N25 | 2,329 | 1,095 | 131 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,973 | 3,324 | 370 |
RealmID: 2763
GroupID: 101787
GuildID: 101744