Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 230 | 132 | 15 | |
영웅 10 | 2/8 H10 | 3,166 | 1,817 | 227 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 745 | 354 | 42 | |
보통 10 | 7/8 N10 | 2,432 | 1,209 | 135 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 151 | 94 | 11 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 560 | 397 | 64 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 948 | 461 | 53 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 100 | 54 | 10 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 279 | 146 | 15 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 617 | 367 | 50 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,768 | 766 | 94 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 2,346 | 1,100 | 143 |
RealmID: 2763
GroupID: 48990
GuildID: 48961