Quick Look |
---|
Guild Master: Jhamann Officers: Deysham, Donkarlo, Folderhunt, Slightlydead |
Quick Look |
---|
Guild Master: Jhamann Officers: Deysham, Donkarlo, Folderhunt, Slightlydead |
Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 371 | 216 | 27 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 997 | 688 | 108 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 76 | 41 | 4 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 38 | 18 | 3 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 779 | 414 | 49 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,831 | 1,127 | 146 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 232 | 77 | 11 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 7,264 | 3,481 | 391 |
RealmID: 2763
GroupID: 42901
GuildID: 42880