Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 3 | 3 | 1 | |
영웅 10 | 6/8 H10 | 826 | 559 | 80 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 621 | 282 | 32 | |
보통 10 | 3/8 N10 | 3,866 | 2,095 | 245 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 8 | 6 | 1 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 9 | 7 | 1 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 881 | 425 | 49 | |
보통 10 | 2/7 N10 | 4,421 | 2,298 | 264 |
RealmID: 2763
GroupID: 7582
GuildID: 7581