Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 236 | 138 | 2 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 195 | 137 | 2 | |
보통 25 | 6/8 N25 | 599 | 266 | 10 | |
보통 10 | 4/8 N10 | 3,848 | 2,048 | 42 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 433 | 245 | 6 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 725 | 514 | 5 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 374 | 167 | 4 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 3,528 | 1,767 | 34 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 606 | 329 | 5 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,656 | 1,028 | 12 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 514 | 254 | 5 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 849 | 355 | 7 |
RealmID: 2776
GroupID: 27272
GuildID: 27270