Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 188 | 117 | 2 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 230 | 154 | 2 | |
보통 25 | 1/7 N25 | 1,043 | 523 | 12 | |
보통 10 | 4/7 N10 | 3,945 | 2,011 | 40 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 419 | 230 | 3 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,073 | 676 | 7 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 2,067 | 970 | 22 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,919 | 3,288 | 65 |
RealmID: 2776
GroupID: 41832
GuildID: 41812