Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 709 | 380 | 41 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 2,902 | 1,730 | 148 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 463 | 207 | 37 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,523 | 1,228 | 160 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/5 H25 | 1,195 | 603 | 53 | |
영웅 10 | 3/5 H10 | 4,190 | 2,361 | 147 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 895 | 389 | 47 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,738 | 3,185 | 292 |
RealmID: 2759
GroupID: 7277
GuildID: 7276