Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 708 | 380 | 41 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 2,851 | 1,703 | 143 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 450 | 201 | 36 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,492 | 1,212 | 160 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/5 H25 | 1,193 | 601 | 53 | |
영웅 10 | 3/5 H10 | 4,173 | 2,353 | 146 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 895 | 389 | 47 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,724 | 3,180 | 292 |
RealmID: 2759
GroupID: 7277
GuildID: 7276