Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 700 | 380 | 40 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 2,844 | 1,703 | 142 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 370 | 163 | 31 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,370 | 1,148 | 147 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 4/5 H25 | 973 | 504 | 42 | |
영웅 10 | 4/5 H10 | 3,551 | 2,026 | 126 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 510 | 250 | 27 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 2,452 | 1,205 | 97 |
RealmID: 2759
GroupID: 14009
GuildID: 14008