Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 703 | 381 | 40 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 2,936 | 1,743 | 145 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 374 | 165 | 32 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,393 | 1,164 | 149 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 4/5 H25 | 977 | 507 | 43 | |
영웅 10 | 4/5 H10 | 3,637 | 2,071 | 130 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 510 | 250 | 27 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 2,459 | 1,209 | 97 |
RealmID: 2759
GroupID: 14009
GuildID: 14008