Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/7 H25 | 739 | 403 | 34 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 2,609 | 1,570 | 134 | |
보통 25 | 4/7 N25 | 697 | 325 | 37 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 2,846 | 1,396 | 133 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 410 | 223 | 10 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,486 | 920 | 50 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 383 | 168 | 11 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 489 | 227 | 15 |
RealmID: 2758
GroupID: 20026
GuildID: 20025