Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 145 | 87 | 4 | |
영웅 10 | 3/8 H10 | 3,281 | 1,880 | 154 | |
보통 25 | 7/8 N25 | 495 | 215 | 25 | |
보통 10 | 7/8 N10 | 3,110 | 1,598 | 153 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 182 | 112 | 5 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 810 | 567 | 41 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 913 | 445 | 47 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 698 | 331 | 40 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 285 | 149 | 8 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 952 | 587 | 29 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,900 | 875 | 72 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,563 | 2,177 | 188 |
RealmID: 2758
GroupID: 13359
GuildID: 13358