Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/8 H25 | 544 | 294 | 25 | |
영웅 10 | 1/8 H10 | 2,776 | 1,641 | 132 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 210 | 78 | 9 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 1,600 | 816 | 80 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 560 | 309 | 23 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,319 | 1,420 | 119 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 170 | 84 | 11 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 3,040 | 1,503 | 143 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/5 H25 | 1,184 | 597 | 38 | |
영웅 10 | 3/5 H10 | 4,456 | 2,480 | 165 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 1,008 | 435 | 37 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,404 | 3,042 | 251 |
RealmID: 2758
GroupID: 7032
GuildID: 7031