Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/8 H25 | 832 | 421 | 40 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 1,449 | 897 | 67 | |
보통 25 | 1/8 N25 | 890 | 443 | 41 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 312 | 173 | 18 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/7 H25 | 945 | 491 | 43 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,636 | 1,065 | 77 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 454 | 208 | 24 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 368 | 180 | 22 |
RealmID: 2758
GroupID: 27402
GuildID: 27400