Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 184 | 108 | 13 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 835 | 543 | 48 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 642 | 289 | 17 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 2,518 | 1,246 | 82 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 210 | 130 | 9 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 641 | 453 | 40 | |
보통 25 | 4/7 N25 | 688 | 323 | 24 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,651 | 1,293 | 80 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 601 | 325 | 23 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 732 | 443 | 40 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,670 | 709 | 41 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 789 | 302 | 37 |
RealmID: 2768
GroupID: 12107
GuildID: 12106