Raid Progression
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
보통 10 | 4/5 N10 | 1,064 | 92 | 14 | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 13:49 GMT (1st Raid Week) 42 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 13:23 GMT (1st Raid Week) 42 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 12:50 GMT (1st Raid Week) 42 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 2 2024 12:13 GMT (1st Raid Week) 42 주 전 | - | - | - |
RealmID: 2789
GroupID: 29988
GuildID: 29983