Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 197 | 80 | 10 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 420 | 123 | 16 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 925 | 465 | 37 | |
보통 10 | 3/7 N10 | 4,448 | 2,072 | 165 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 425 | 141 | 19 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,129 | 285 | 49 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,853 | 909 | 61 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 5,524 | 2,481 | 193 |
RealmID: 2744
GroupID: 31500
GuildID: 31495