Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 241 | 103 | 12 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 1,176 | 425 | 47 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 697 | 381 | 26 | |
보통 10 | 7/8 N10 | 2,414 | 1,207 | 85 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 364 | 155 | 15 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,458 | 490 | 59 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 350 | 194 | 10 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 1,609 | 808 | 69 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 490 | 174 | 23 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,366 | 367 | 56 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,685 | 873 | 57 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 5,230 | 2,349 | 180 |
RealmID: 2744
GroupID: 11309
GuildID: 11308