Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/8 H25 | 333 | 150 | 16 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 09:37 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | 70 | 30 | 5 | |
![]() | First Killed Feb 24 2025 08:49 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | 85 | 36 | 5 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 11:29 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | 147 | 86 | 9 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 11:08 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | 86 | 42 | 5 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 09:40 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | 146 | 78 | 10 | |
![]() | First Killed Feb 23 2025 08:48 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | 218 | 130 | 12 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 302 | 88 | 7 | |
![]() | First Killed Mar 29 2025 10:27 GMT (6th Raid Week) 2 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 15 2025 11:46 GMT (4th Raid Week) 4 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 1 2025 11:44 GMT (2nd Raid Week) 6 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Mar 1 2025 09:33 GMT (2nd Raid Week) 6 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 11:45 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 11:02 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 08:48 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | - | - | - | |
![]() | First Killed Feb 22 2025 08:28 GMT (1st Raid Week) 7 주 전 | - | - | - | |
보통 25 | 2/8 N25 | 815 | 418 | 31 | |
보통 10 | 4/8 N10 | 3,616 | 1,663 | 131 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 137 | 53 | 5 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 126 | 43 | 6 | |
보통 25 | 1/7 N25 | 1,002 | 499 | 40 | |
보통 10 | 2/7 N10 | 4,457 | 2,066 | 165 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 82 | 30 | 4 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 127 | 33 | 7 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 2,012 | 956 | 68 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 7,146 | 3,287 | 256 |
RealmID: 2744
GroupID: 40467
GuildID: 40450