Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 147 | 59 | 2 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 479 | 149 | 8 | |
보통 25 | 6/8 N25 | 489 | 276 | 34 | |
보통 10 | 6/8 N10 | 2,950 | 1,405 | 141 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 194 | 77 | 4 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 584 | 172 | 7 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 526 | 282 | 33 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 112 | 45 | 3 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 432 | 143 | 7 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,156 | 294 | 11 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,740 | 875 | 95 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 535 | 258 | 16 |
RealmID: 2731
GroupID: 18113
GuildID: 18112