Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 669 | 303 | 24 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 3,400 | 1,393 | 110 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 171 | 87 | 12 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 579 | 284 | 27 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/5 H25 | 1,388 | 565 | 40 | |
영웅 10 | 3/5 H10 | 4,727 | 1,786 | 103 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 912 | 466 | 43 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 2,125 | 845 | 68 |
RealmID: 2731
GroupID: 24289
GuildID: 24288