Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/7 H25 | 891 | 423 | 63 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 2,626 | 1,027 | 125 | |
보통 25 | 4/7 N25 | 707 | 375 | 52 | |
보통 10 | 4/7 N10 | 3,967 | 1,883 | 171 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 581 | 209 | 30 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,243 | 713 | 99 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 733 | 360 | 43 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 7,079 | 3,273 | 386 |
RealmID: 2749
GroupID: 8446
GuildID: 8445