Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/8 H25 | 640 | 314 | 51 | |
영웅 10 | 3/8 H10 | 3,342 | 1,423 | 156 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 183 | 132 | 22 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 1,769 | 868 | 67 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 4/7 H25 | 835 | 396 | 60 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 3,358 | 1,372 | 159 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 262 | 137 | 15 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 1,117 | 551 | 45 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/5 H25 | 1,390 | 563 | 85 | |
영웅 10 | 2/5 H10 | 5,587 | 2,134 | 317 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 957 | 505 | 61 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,332 | 2,902 | 349 |
RealmID: 2749
GroupID: 9108
GuildID: 9107