Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 106 | 43 | 6 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,350 | 894 | 112 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 527 | 285 | 37 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 3,208 | 1,581 | 129 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 139 | 44 | 7 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,664 | 890 | 131 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 2,179 | 1,026 | 122 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,530 | 2,033 | 251 |
RealmID: 2749
GroupID: 10198
GuildID: 10197