Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 106 | 43 | 6 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,340 | 887 | 109 | |
보통 25 | 1/7 N25 | 995 | 497 | 64 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 3,125 | 1,541 | 125 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 139 | 44 | 7 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,660 | 888 | 130 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 2,178 | 1,025 | 121 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,527 | 2,032 | 251 |
RealmID: 2749
GroupID: 10198
GuildID: 10197