Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 75 | 29 | 4 | |
영웅 10 | 2/8 H10 | 1,678 | 603 | 65 | |
보통 25 | 3/8 N25 | 752 | 390 | 55 | |
보통 10 | 6/8 N10 | 2,501 | 1,166 | 109 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 81 | 31 | 4 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 185 | 61 | 8 | |
보통 25 | 1/7 N25 | 1,025 | 500 | 66 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 3,103 | 1,519 | 128 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 174 | 55 | 9 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,660 | 478 | 71 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 935 | 483 | 58 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 2,288 | 1,010 | 139 |
RealmID: 2749
GroupID: 28216
GuildID: 28214