Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/7 H25 | 786 | 367 | 53 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,456 | 946 | 118 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 194 | 100 | 9 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 692 | 349 | 30 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 734 | 280 | 47 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,001 | 604 | 88 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 118 | 83 | 18 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 610 | 333 | 55 |
RealmID: 2749
GroupID: 17955
GuildID: 17954