Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 116 | 45 | 17 | |
영웅 10 | 5/8 H10 | 2,337 | 915 | 187 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 620 | 339 | 53 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 222 | 111 | 18 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 98 | 39 | 18 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 817 | 237 | 70 | |
보통 25 | 3/7 N25 | 790 | 413 | 65 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,501 | 1,259 | 178 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 173 | 54 | 22 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,337 | 751 | 188 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,845 | 903 | 161 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,626 | 2,067 | 370 |
RealmID: 2740
GroupID: 32735
GuildID: 32733