Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 116 | 45 | 17 | |
영웅 10 | 3/8 H10 | 2,476 | 957 | 203 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 600 | 327 | 51 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 222 | 111 | 18 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 98 | 39 | 18 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 815 | 237 | 70 | |
보통 25 | 3/7 N25 | 782 | 409 | 63 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,478 | 1,243 | 175 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 173 | 54 | 22 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,330 | 749 | 187 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,843 | 903 | 161 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,624 | 2,065 | 370 |
RealmID: 2740
GroupID: 32735
GuildID: 32733