Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 237 | 99 | 36 | |
영웅 10 | 2/8 H10 | 2,679 | 1,071 | 217 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 671 | 362 | 61 | |
보통 10 | 1/8 N10 | 4,080 | 1,834 | 301 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 276 | 110 | 38 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 816 | 238 | 71 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 944 | 473 | 81 | |
보통 10 | 2/7 N10 | 4,559 | 2,089 | 328 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 371 | 116 | 35 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,078 | 265 | 72 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,750 | 885 | 154 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 8,305 | 3,617 | 681 |
RealmID: 2740
GroupID: 42474
GuildID: 42453