Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 661 | 300 | 69 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,481 | 958 | 204 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 64 | 33 | 7 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 151 | 71 | 12 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/5 H25 | 1,209 | 503 | 122 | |
영웅 10 | 4/5 H10 | 3,226 | 1,113 | 267 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 940 | 488 | 83 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,746 | 2,137 | 381 |
RealmID: 2740
GroupID: 25559
GuildID: 25558