Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 4/7 H25 | 845 | 401 | 82 | |
영웅 10 | 4/7 H10 | 3,944 | 1,671 | 322 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 194 | 99 | 15 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 585 | 289 | 50 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/5 H25 | 2,011 | 872 | 176 | |
영웅 10 | 1/5 H10 | 7,624 | 3,138 | 628 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 1,541 | 815 | 132 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,735 | 3,123 | 549 |
RealmID: 2740
GroupID: 17577
GuildID: 17576