Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/8 H25 | 796 | 391 | 74 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 1,722 | 672 | 139 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 257 | 152 | 19 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 738 | 373 | 61 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/7 H25 | 806 | 381 | 80 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,315 | 877 | 184 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 993 | 496 | 87 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 317 | 147 | 24 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/5 H25 | 1,449 | 596 | 138 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,444 | 801 | 195 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 553 | 247 | 46 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 736 | 384 | 57 |
RealmID: 2740
GroupID: 26234
GuildID: 26233