Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/8 H25 | 702 | 341 | 20 | |
영웅 10 | 2/8 H10 | 3,282 | 1,400 | 108 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 277 | 167 | 8 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 1,719 | 840 | 67 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/7 H25 | 775 | 359 | 19 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 3,087 | 1,251 | 103 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 463 | 254 | 19 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,584 | 1,303 | 97 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/5 H25 | 1,829 | 763 | 56 | |
영웅 10 | 3/5 H10 | 4,548 | 1,710 | 141 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 1,265 | 647 | 56 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,339 | 1,923 | 187 |
RealmID: 2741
GroupID: 9330
GuildID: 9329