Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/7 H25 | 888 | 422 | 27 | |
영웅 10 | 5/7 H10 | 3,521 | 1,456 | 116 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 572 | 306 | 23 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 3,066 | 1,519 | 115 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 609 | 222 | 11 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,040 | 624 | 40 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,844 | 902 | 76 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 5,062 | 2,257 | 217 |
RealmID: 2741
GroupID: 23285
GuildID: 23284