Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/7 H25 | 886 | 421 | 27 | |
영웅 10 | 4/7 H10 | 3,654 | 1,523 | 127 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 560 | 300 | 23 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 3,013 | 1,492 | 115 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 609 | 222 | 11 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,038 | 624 | 40 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,844 | 902 | 76 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 5,056 | 2,256 | 216 |
RealmID: 2741
GroupID: 23285
GuildID: 23284