Quick Look |
---|
Guild Master: Purpledrives Officers: Bluedrives, Bluedryves, Browndrives, Glaivedrives, Orangedrives, Orangedryves, Pinkdrives, Pinkdryves, Purpiedrives, Purpledriver, Purpledryver, Purpledryves, Pynkdrives, Reddryves, Whitedrives |
Quick Look |
---|
Guild Master: Purpledrives Officers: Bluedrives, Bluedryves, Browndrives, Glaivedrives, Orangedrives, Orangedryves, Pinkdrives, Pinkdryves, Purpiedrives, Purpledriver, Purpledryver, Purpledryves, Pynkdrives, Reddryves, Whitedrives |
Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 120 | 47 | 3 | |
영웅 10 | 6/8 H10 | 883 | 281 | 45 | |
보통 25 | 7/8 N25 | 471 | 267 | 59 | |
보통 10 | 7/8 N10 | 2,291 | 1,154 | 281 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 190 | 73 | 8 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 777 | 220 | 25 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 513 | 280 | 55 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 1,494 | 742 | 161 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 259 | 84 | 8 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,971 | 602 | 66 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 20 | 18 | 2 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 740 | 385 | 78 |
RealmID: 2735
GroupID: 22820
GuildID: 22819