Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 134 | 55 | 6 | |
영웅 10 | 1/8 H10 | 3,799 | 1,651 | 342 | |
보통 25 | 7/8 N25 | 422 | 246 | 57 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 1,494 | 728 | 163 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 82 | 32 | 3 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 186 | 62 | 5 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 951 | 477 | 85 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,734 | 1,371 | 311 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 148 | 46 | 3 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 264 | 64 | 6 | |
보통 25 | 2/5 N25 | 2,237 | 1,039 | 173 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 570 | 293 | 62 |
RealmID: 2735
GroupID: 5042
GuildID: 5041