Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/7 H25 | 909 | 434 | 72 | |
영웅 10 | 3/7 H10 | 4,054 | 1,739 | 326 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 674 | 356 | 67 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 903 | 441 | 85 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/5 H25 | 1,969 | 849 | 124 | |
영웅 10 | 1/5 H10 | 7,095 | 2,832 | 397 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 1,510 | 798 | 142 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,306 | 1,889 | 311 |
RealmID: 2735
GroupID: 15030
GuildID: 15029