Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 475 | 228 | 33 | |
영웅 10 | 4/8 H10 | 2,962 | 1,231 | 229 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 137 | 88 | 22 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 203 | 91 | 20 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 705 | 325 | 49 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,558 | 1,002 | 165 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 455 | 246 | 46 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 447 | 238 | 46 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/5 H25 | 1,429 | 582 | 72 | |
영웅 10 | 3/5 H10 | 4,603 | 1,736 | 239 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 800 | 370 | 65 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 3,332 | 1,398 | 238 |
RealmID: 2735
GroupID: 23571
GuildID: 23570