Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/8 H25 | 437 | 207 | 28 | |
영웅 10 | 4/8 H10 | 2,591 | 1,026 | 187 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 137 | 88 | 22 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 202 | 91 | 20 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 704 | 324 | 49 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,544 | 994 | 164 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 444 | 240 | 45 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 447 | 238 | 46 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/5 H25 | 1,426 | 582 | 72 | |
영웅 10 | 3/5 H10 | 4,578 | 1,726 | 238 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 800 | 370 | 65 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 3,331 | 1,397 | 238 |
RealmID: 2735
GroupID: 23571
GuildID: 23570