Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/8 H25 | 457 | 213 | 26 | |
영웅 10 | 2/8 H10 | 2,810 | 1,149 | 214 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 177 | 126 | 34 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 2,010 | 998 | 243 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 642 | 289 | 44 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,340 | 890 | 147 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 305 | 164 | 33 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 376 | 187 | 32 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 682 | 258 | 25 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,071 | 639 | 76 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 174 | 107 | 19 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,685 | 3,100 | 508 |
RealmID: 2735
GroupID: 28061
GuildID: 28059