Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/7 H25 | 869 | 410 | 64 | |
영웅 10 | 2/7 H10 | 4,277 | 1,844 | 349 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 235 | 119 | 23 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 944 | 471 | 93 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/5 H25 | 1,917 | 817 | 118 | |
영웅 10 | 1/5 H10 | 7,081 | 2,794 | 395 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 827 | 397 | 71 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 946 | 491 | 95 |
RealmID: 2735
GroupID: 36977
GuildID: 36969