Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 361 | 168 | 22 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 1,101 | 383 | 52 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 120 | 71 | 15 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 383 | 171 | 36 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 479 | 213 | 26 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,313 | 426 | 56 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 553 | 293 | 55 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,122 | 1,072 | 236 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/5 H25 | 1,167 | 476 | 60 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,319 | 738 | 72 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 1,020 | 517 | 91 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,170 | 1,837 | 303 |
RealmID: 2736
GroupID: 5284
GuildID: 5283