Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 387 | 162 | 15 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,334 | 887 | 140 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 566 | 302 | 56 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,054 | 1,036 | 227 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 748 | 287 | 29 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,324 | 740 | 73 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,835 | 893 | 158 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 3,384 | 1,449 | 223 |
RealmID: 2736
GroupID: 34136
GuildID: 34131