Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 615 | 278 | 38 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,054 | 335 | 42 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 415 | 225 | 48 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 324 | 154 | 33 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 758 | 295 | 31 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,345 | 755 | 76 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 1,094 | 564 | 97 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 2,624 | 1,084 | 160 |
RealmID: 2736
GroupID: 5273
GuildID: 5272