Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/8 H25 | 647 | 326 | 47 | |
영웅 10 | 6/8 H10 | 3,215 | 1,380 | 241 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 215 | 137 | 28 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 2,602 | 1,309 | 270 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/7 H25 | 906 | 431 | 65 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,600 | 1,020 | 162 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 110 | 53 | 13 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 650 | 329 | 63 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/5 H25 | 1,424 | 581 | 80 | |
영웅 10 | 2/5 H10 | 5,535 | 2,083 | 294 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 580 | 274 | 45 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 1,711 | 743 | 108 |
RealmID: 2736
GroupID: 25609
GuildID: 25608