Quick Look |
---|
Guild Master: Papachaac Officers: Adarond, Amé, Améchop, Améholy, Amély, Amélya, Amésha, Dedsel, Drspams, Fyrstarter, Namrebeil, Namrebrew, Namrecurse, Namrepluck, Papaares, Papahades, Papaloki, Papamourne, Papatyr, Papazeus, Phebs, Phêbi, Powerpillows, Seala, Seari, Selanaria, Shärt, Toivoquimsby, Torkk, Torkleton, Torkus, Torshen, Unholyphebs |
Quick Look |
---|
Guild Master: Papachaac Officers: Adarond, Amé, Améchop, Améholy, Amély, Amélya, Amésha, Dedsel, Drspams, Fyrstarter, Namrebeil, Namrebrew, Namrecurse, Namrepluck, Papaares, Papahades, Papaloki, Papamourne, Papatyr, Papazeus, Phebs, Phêbi, Powerpillows, Seala, Seari, Selanaria, Shärt, Toivoquimsby, Torkk, Torkleton, Torkus, Torshen, Unholyphebs |
Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 315 | 142 | 17 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 1,070 | 373 | 49 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 140 | 91 | 19 | |
보통 10 | 7/8 N10 | 2,947 | 1,481 | 301 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 6/7 H25 | 623 | 284 | 39 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,326 | 437 | 58 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 105 | 48 | 10 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 543 | 272 | 55 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 4/5 H25 | 987 | 399 | 47 | |
영웅 10 | 4/5 H10 | 3,592 | 1,301 | 151 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 548 | 242 | 40 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,821 | 3,159 | 562 |
RealmID: 2736
GroupID: 9543
GuildID: 9542