Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 3/8 H25 | 427 | 189 | 20 | |
영웅 10 | 2/8 H10 | 1,661 | 593 | 51 | |
보통 25 | 6/8 N25 | 451 | 253 | 24 | |
보통 10 | 7/8 N10 | 1,920 | 911 | 75 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 408 | 178 | 23 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,118 | 798 | 69 | |
보통 25 | 4/7 N25 | 722 | 381 | 32 | |
보통 10 | 5/7 N10 | 3,394 | 1,630 | 121 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 646 | 241 | 33 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 888 | 218 | 26 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 98 | 63 | 6 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 180 | 166 | 15 |
RealmID: 2739
GroupID: 19270
GuildID: 19269