Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 250 | 108 | 12 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 575 | 176 | 20 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 750 | 401 | 35 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 594 | 272 | 26 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 333 | 138 | 16 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 835 | 251 | 28 | |
보통 25 | 3/7 N25 | 861 | 439 | 38 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,713 | 1,364 | 98 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 343 | 105 | 15 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 652 | 156 | 20 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 26 | 24 | 1 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 7,158 | 3,299 | 288 |
RealmID: 2739
GroupID: 37839
GuildID: 37829