Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 125 | 52 | 7 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 416 | 129 | 16 | |
보통 25 | 4/8 N25 | 806 | 423 | 39 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 2,571 | 1,292 | 98 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 231 | 93 | 12 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 528 | 151 | 17 | |
보통 25 | 3/7 N25 | 799 | 417 | 35 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,448 | 1,237 | 92 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 255 | 80 | 12 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 691 | 171 | 22 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,612 | 857 | 81 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 5,469 | 2,453 | 232 |
RealmID: 2739
GroupID: 25690
GuildID: 25689