| 황혼의 요새 보통 10 진전 | |
|---|---|
| 1 | 4/5 N10 |
| 2 | 4/5 N10 |
| 3 | 4/5 N10 |
| 4 | 4/5 N10 |
| 5 | 4/5 N10 |
| 6 | 4/5 N10 |
| 7 | 4/5 N10 |
| 8 | |
| 9 | 4/5 N10 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 4/5 N10 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 4/5 N10 |
| 18 | 4/5 N10 |
| 19 | |
| 20 | 4/5 N10 |
| 계급 | 동업 조합 | 황혼의 요새 진행 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 N10 | ||||
| 2 | 4/5 N10 | ||||
| 3 | 4/5 N10 | ||||
| 4 | 4/5 N10 | ||||
| 5 | 4/5 N10 | ||||
| 6 | 4/5 N10 | ||||
| 7 | 4/5 N10 | ||||
| 8 | 4/5 N10 | ||||
| 9 | 4/5 N10 | ||||
| 10 | 4/5 N10 | ||||
| 11 | 4/5 N10 | ||||
| 12 | 4/5 N10 | ||||
| 13 | 4/5 N10 | ||||
| 14 | 4/5 N10 | ||||
| 15 | 4/5 N10 | ||||
| 16 | 4/5 N10 | ||||
| 17 | 4/5 N10 | ||||
| 18 | 4/5 N10 | ||||
| 19 | 4/5 N10 | ||||
| 20 | 4/5 N10 | ||||


