The Ruby Sanctum • 레이드 랭킹
| 루비 성소 보통 25 진전 | |
|---|---|
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | 1/1 N25 |
| 124 | 1/1 N25 |
| 125 | 1/1 N25 |
| 126 | 1/1 N25 |
| 127 | 1/1 N25 |
| 128 | 1/1 N25 |
| 129 | 1/1 N25 |
| 130 | 1/1 N25 |
| 131 | |
| 132 | 1/1 N25 |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | 1/1 N25 |
| 137 | 1/1 N25 |
| 138 | |
| 139 | 1/1 N25 |
| 140 | 1/1 N25 |
| 계급 | 동업 조합 | 루비 성소 진행 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/1 N25 | ||||
| 122 | 1/1 N25 | ||||
| 123 | 1/1 N25 | ||||
| 124 | 1/1 N25 | ||||
| 125 | 1/1 N25 | ||||
| 126 | 1/1 N25 | ||||
| 127 | 1/1 N25 | ||||
| 128 | 1/1 N25 | ||||
| 129 | 1/1 N25 | ||||
| 130 | 1/1 N25 | ||||
| 131 | 1/1 N25 | ||||
| 132 | 1/1 N25 | ||||
| 133 | 1/1 N25 | ||||
| 134 | 1/1 N25 | ||||
| 135 | 1/1 N25 | ||||
| 136 | 1/1 N25 | ||||
| 137 | 1/1 N25 | ||||
| 138 | 1/1 N25 | ||||
| 139 | 1/1 N25 | ||||
| 140 | 1/1 N25 | ||||


