Quick Look |
---|
Guild Master: Zelmag Officers: Gragash, Kelteras, Rotskrotum, Sneakylina, Sneakytotems, Tamt |
Quick Look |
---|
Guild Master: Zelmag Officers: Gragash, Kelteras, Rotskrotum, Sneakylina, Sneakytotems, Tamt |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 6/7 H10 | 3,196 | 1,867 | 253 | |
Норма 10 | 6/7 N10 | 3,382 | 1,691 | 194 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 3/5 H10 | 4,514 | 2,508 | 350 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 6,564 | 3,102 | 343 |
RealmID: 2763
GroupID: 45854
GuildID: 45824