Quick Look |
---|
Guild Master: Zelmag Officers: Gragash, Kelteras, Rotskrotum, Sneakylina, Sneakytotems, Tamt |
Quick Look |
---|
Guild Master: Zelmag Officers: Gragash, Kelteras, Rotskrotum, Sneakylina, Sneakytotems, Tamt |
Raid Progression
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 6/7 H10 | 3,231 | 1,884 | 256 | |
Норма 10 | 6/7 N10 | 3,462 | 1,734 | 195 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 10 | 3/5 H10 | 4,555 | 2,530 | 352 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 6,586 | 3,114 | 345 |
RealmID: 2763
GroupID: 45854
GuildID: 45824