Quick Look |
---|
Guild Master: Yion Officers: Beemac, Beemak, Beesmack, Blon, Danrikan, Diamonde, Diamondsoul, Diamondstab, Diamondstar, Gurin, Kahdal, Niardi, Riruodo |
Quick Look |
---|
Guild Master: Yion Officers: Beemac, Beemak, Beesmack, Blon, Danrikan, Diamonde, Diamondsoul, Diamondstab, Diamondstar, Gurin, Kahdal, Niardi, Riruodo |
Raid Progression
Душа дракона | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 8/8 H25 | 165 | 99 | 5 | |
Героический 10 | 6/8 H10 | 1,459 | 918 | 63 | |
Норма 25 | 5/8 N25 | 716 | 335 | 55 | |
Норма 10 | 4/8 N10 | 3,832 | 2,066 | 219 |
Огненные земли | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 7/7 H25 | 114 | 69 | 2 | |
Героический 10 | 7/7 H10 | 302 | 201 | 11 | |
Норма 25 | 7/7 N25 | 363 | 161 | 30 | |
Норма 10 | 6/7 N10 | 3,164 | 1,562 | 187 |
Бастион Сумерек | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Героический 25 | 5/5 H25 | 231 | 118 | 4 | |
Героический 10 | 5/5 H10 | 478 | 277 | 13 | |
Норма 25 | 3/5 N25 | 1,876 | 851 | 105 | |
Норма 10 | 4/5 N10 | 2,091 | 1,066 | 88 |
RealmID: 2759
GroupID: 25772
GuildID: 25771